北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:王蕊
公司郵箱:[email protected]
辦公地址:北京市海淀區(qū)富海中心
HSW-1熱賣食品添加劑檢測儀 HSW-1的詳細(xì)資料:
1.熱賣食品添加劑檢測儀 HSW-1
熱賣食品添加劑檢測儀 HSW-1適用范圍
HSW-1型多參數(shù)食品安速測儀可廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品、質(zhì)量監(jiān)督、糧油檢測等監(jiān)督檢測和學(xué)校、賓館、飯店、快餐、食品企業(yè)、農(nóng)貿(mào)市場、市等企事業(yè)單位的食品檢測,為各地的食品安檢測提供業(yè)系統(tǒng)的檢測平臺。
儀器點
1、檢測速度快,不需繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線,自動顯示檢測結(jié)果。
2、自動化程度,可記錄、保存、處理數(shù)據(jù)。
3、設(shè)置USB接口,與微機(jī)連接通訊,打印方便。
4、定的試劑盒顯色,試劑用量少,減少二次污染的幾率。
5、配套齊,體積小,攜帶方便。
6. 比色計內(nèi)設(shè)預(yù)存程序和備留程序。預(yù)存程序是事輸入的標(biāo)準(zhǔn)程序,可以直接行測定,備留程序是預(yù)留的程序,用戶可以根據(jù)作需要自行建立和保存程序。
參數(shù)
光源:LED, 410 540 595 納米,做樣時,可自動切換
顯示:LCD,128*64點陣液晶
分辨率:1%FS 波長準(zhǔn)確度:≦±1nm
光度測量范圍:0-2A 校正:出廠校正
單項檢測時間:小于15分鐘 樣品池:25ml螺紋口試管
電源:外接或4節(jié)5號電池 數(shù)據(jù)存儲:大于99組
儀器尺寸:166mm*160mm*60mm 作環(huán)境:0-50℃,濕度90%以下
主機(jī)系列:(表1)
主機(jī)貨號 | CIF020100 | CIF020200 | CIF020300 |
說明 | 配備5種檢測試劑 每種試劑25次 | 配備10種檢測試劑 每種試劑25次 | 配備20種檢測試劑 每種試劑25次 |
主機(jī)箱物品說明:(表2)
主機(jī)(1套) | 電池(4節(jié)) | 比色管(2個) | 試管架(1個) |
遮光套件(1個) | 數(shù)字可調(diào)移液器(1個) | 塑料盒(4個) | 十字改錐(1個) |
電源線(1根) | 塑料滴管(10支) | 次性注射器(2個) | 可更換過濾器(2個) |
過濾膜(1盒) | 塑料手套(1包 | 合格證(1份) | 說明書(1份) |
檢測項目和標(biāo)(表3)
試劑貨號 | 檢測項目 | 測定下限 | 測定范圍 | 檢測范圍 |
CIF020102 | 農(nóng)藥殘留 | 抑制率5% | 抑制率5- | 蔬菜、shui果等 |
CIF020104 | 甲醛 | 0.05mg/kg | 0.05-3.2mg/kg | 1.shui產(chǎn)品類:蝦仁、海蟄等 2.shui發(fā)產(chǎn)品類:海參、海帶 3.米面食品類:饅頭、包子等 4.豆制副食品及淀粉制品等 |
CIF020105 | 二氧化硫 | 0.05mg/kg | 0.05-18.0 mg/kg |
|
CIF020103 | 亞硝酸鹽 | 0.01mg/kg | 0.01-0.2 mg/kg |
|
CIF020106 | 吊白塊 | 0.05mg/kg | 0.05-3.2 mg/kg | 米面豆制品及其他:腐竹、粉絲、面條等 |
CIF020109 | 硝酸鹽 | 1.0mg/kg | 1.0-100mg/kg | shui果、蔬菜、腌漬品 |
CIF020121 | 食品中汞 | 0.05mg/kg | 0.05-1.0 mg/kg | shui果、肉類、糧食、豆類、蔬菜 |
CIF020107 | 亞硫酸鹽 | 0.05mg/kg | 0.05-18.0mg/kg | 干貨食品、豆制品、shui果、罐頭、蔬菜、酒類等 |
CIF020108 | 雙氧shui | 0.5 mg/kg | 0.5-24.0mg/kg
| shui產(chǎn)品、畜禽類產(chǎn)品、海產(chǎn)品、面制品、乳制品等 |
CIF020110 | 磷 | 0.05 mg/kg | 0.05-1.5mg/kg | 蔬菜、shui果等 |
CIF020111 | 食鹽中碘 | 2.0 mg/kg | 2.0-50.0mg/kg | 食鹽 |
CIF020112 | 總抗壞血酸 | 2.0 mg/kg | 2.0-10.0mg/kg | 蔬菜、shui果等 |
CIF020113 | 氨基酸態(tài)氮 | 1.0 mg/kg | 1.0-100mg/kg | 醬油 |
CIF020120 | 鎳 | 0.05 mg/kg | 0.05-1.0mg/kg | 蔬菜、shui果豆制品等 |
CIF020114 | 鉻 | 0.06 mg/kg | 0.06-1.0mg/kg | 糧食、蔬菜、shui果、肉類、魚類等 |
CIF020115 | 蜂蜜蔗糖 | 0.025 mg/kg | 0.025-1.0g/kg | 蜂蜜 |
CIF020118 | 山梨酸 | 0.5 mg/kg | 0.5-10.0mg/kg | 腌菜、飲料 |
CIF020117 | 沒食子酸丙酯 | 2.5 mg/kg | 2.5-40.0mg/kg | 油脂 |
CIF020119 | 鋁 | 0.05 mg/kg | 0.05-0.5mg/kg | 蔬菜、shui果 |
CIF020122 | 甲醇 | 0.5mg/100ml | 0.5-100mg/100ml | 酒類 |
如果你對HSW-1熱賣食品添加劑檢測儀 HSW-1感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |